目次
はじめに
交通事故などでケガをした場合に後遺障害が残った場合や、被害者が死亡してしまった場合には、損害項目として「逸失利益」が認められます。
これは、事故前の所得等を参照して、「本来であれば取得できたはずの金額」を損害として算定するものです。とはいえ、この数値計算は「一種のフィクション」とも表現される概算であり、計算はやや複雑です。この計算の際に、最も高額とされる裁判所基準で用いられる数値の一覧につき、以下で説明します。
なお、具体的な損害算定方法については、以下のページで説明しています。
労働能力喪失期間に関する表
ライプニッツ係数の一覧表
労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数の一覧表を記載します。
通常は67年分で足りるものですので、そのあたりまでの記載としています。
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9524 | 24 | 13.7986 | 47 | 17.9810 |
2 | 1.8594 | 25 | 14.0939 | 48 | 18.0772 |
3 | 2.7236 | 26 | 14.3752 | 49 | 18.1687 |
4 | 3.5460 | 27 | 14.6430 | 50 | 18.2559 |
5 | 4.3295 | 28 | 14.8981 | 51 | 18.3390 |
6 | 5.0757 | 29 | 15.1411 | 52 | 18.4181 |
7 | 5.7864 | 30 | 15.3725 | 53 | 18.4934 |
8 | 6.4632 | 31 | 15.5928 | 54 | 18.5651 |
9 | 7.1078 | 32 | 15.8027 | 55 | 18.6335 |
10 | 7.7217 | 33 | 16.0025 | 56 | 18.6985 |
11 | 8.3064 | 34 | 16.1929 | 57 | 18.7605 |
12 | 8.8633 | 35 | 16.3742 | 58 | 18.8195 |
13 | 9.3936 | 36 | 16.5469 | 59 | 18.8758 |
14 | 9.8986 | 37 | 16.7113 | 60 | 18.9293 |
15 | 10.3797 | 38 | 16.8679 | 61 | 18.9803 |
16 | 10.8378 | 39 | 17.0170 | 62 | 19.0228 |
17 | 11.2741 | 40 | 17.1591 | 63 | 19.0751 |
18 | 11.6896 | 41 | 17.2944 | 64 | 19.1191 |
19 | 12.0853 | 42 | 17.4232 | 65 | 19.1611 |
20 | 12.4622 | 43 | 17.5459 | 66 | 19.2010 |
21 | 12.8212 | 44 | 17.6628 | 67 | 19.2391 |
22 | 13.1360 | 45 | 17.7741 | 68 | 19.2753 |
23 | 13.4886 | 46 | 17.8801 | 69 | 19.3098 |
18歳未満の者に適用するライプニッツ係数の一覧表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 計算式 |
0 | 49 | 7.5495 | 19.2391-11.6896 |
1 | 49 | 7.9269 | 19.2010-11.2741 |
2 | 49 | 8.3233 | 19.1611-10.8378 |
3 | 49 | 8.7394 | 19.1191-10.3797 |
4 | 49 | 9.1765 | 19.0751-9.8986 |
5 | 49 | 9.6352 | 19.0288-9.3936 |
6 | 49 | 10.1170 | 18.9803-8.8633 |
7 | 49 | 10.6229 | 18.9293-8.3064 |
8 | 49 | 11.1541 | 18.8758-7.7217 |
9 | 49 | 11.7117 | 18.8195-7.1078 |
10 | 49 | 12.2973 | 18.7605-6.4632 |
11 | 49 | 12.9121 | 18.6985-5.7864 |
12 | 49 | 13.5578 | 18.6335-5.0757 |
13 | 49 | 14.2356 | 18.5651-4.3295 |
14 | 49 | 14.9474 | 18.4934-3.5460 |
15 | 49 | 15.6949 | 18.4181-2.7232 |
16 | 49 | 16.4796 | 18.3390-1.8594 |
17 | 49 | 17.3035 | 18.2559-0.9524 |
平均余命に関する表(男性)
簡易生命表(男)を紹介します。なお、67歳までの労働能力喪失期間が平均余命の2分の1を下回る前後である、50歳から105歳までのものにつき、平成27年時のデータを記載します。
年齢 | H27平均余命 | 年齢 | H27平均余命 | 年齢 | H27平均余命 |
50 | 32.39 | 69 | 16.38 | 88 | 5.08 |
51 | 31.48 | 70 | 15.64 | 89 | 4.72 |
52 | 30.57 | 71 | 14.91 | 90 | 4.38 |
53 | 29.67 | 72 | 14.19 | 91 | 4.08 |
54 | 28.77 | 73 | 13.49 | 92 | 3.80 |
55 | 27.89 | 74 | 12.79 | 93 | 3.55 |
56 | 27.00 | 75 | 12.09 | 94 | 3.31 |
57 | 26.13 | 76 | 11.42 | 95 | 3.09 |
58 | 25.27 | 77 | 10.75 | 96 | 2.89 |
59 | 24.41 | 78 | 10.11 | 97 | 2.71 |
60 | 23.55 | 79 | 9.49 | 98 | 2.53 |
61 | 22.71 | 80 | 8.89 | 99 | 2.37 |
62 | 21.88 | 81 | 8.32 | 100 | 2.23 |
63 | 21.06 | 82 | 7.78 | 101 | 2.09 |
64 | 20.25 | 83 | 7.26 | 102 | 1.96 |
65 | 19.46 | 84 | 6.77 | 103 | 1.84 |
66 | 18.67 | 85 | 6.31 | 104 | 1.73 |
67 | 17.90 | 86 | 5.87 | 105~ | 1.63 |
68 | 17.14 | 87 | 5.47 | – | – |
平均余命に関する表(女性)
簡易生命表(女)を紹介します。なお、67歳までの労働能力喪失期間が平均余命の2分の1を下回る前後である、45歳から105歳までのものにつき、平成27年時のデータを記載します。一般的にいわれるとおり、女性の方が男性より長寿ということになります。
年齢 | H27平均余命 | 年齢 | H27平均余命 | 年齢 | H27平均余命 |
45 | 42.90 | 66 | 23.42 | 87 | 7.23 |
46 | 41.94 | 67 | 22.54 | 88 | 6.69 |
47 | 40.98 | 68 | 21.66 | 89 | 6.17 |
48 | 40.03 | 69 | 20.79 | 90 | 5.70 |
49 | 39.08 | 70 | 19.92 | 91 | 5.25 |
50 | 38.13 | 71 | 19.06 | 92 | 4.84 |
51 | 37.19 | 72 | 18.21 | 93 | 4.46 |
52 | 36.25 | 73 | 17.37 | 94 | 4.11 |
53 | 35.31 | 74 | 16.53 | 95 | 3.79 |
54 | 34.38 | 75 | 15.71 | 96 | 3.50 |
55 | 33.45 | 76 | 14.89 | 97 | 3.22 |
56 | 32.52 | 77 | 14.09 | 98 | 2.97 |
57 | 31.60 | 78 | 13.31 | 99 | 2.74 |
58 | 30.67 | 79 | 12.54 | 100 | 2.52 |
59 | 29.75 | 80 | 11.79 | 101 | 2.33 |
60 | 28.83 | 81 | 11.06 | 102 | 2.14 |
61 | 27.92 | 82 | 10.36 | 103 | 1.98 |
62 | 27.01 | 83 | 9.68 | 104 | 1.82 |
63 | 26.11 | 84 | 9.03 | 105~ | 1.68 |
64 | 25.21 | 85 | 8.40 | – | |
65 | 24.31 | 86 | 7.80 | – |
平均賃金に関する表
男性の平均賃金(抜粋)
男性の全年齢・全学歴平均と、学歴区分による平均のうち、平成27年のものを記載します。
平均値のサンプルは、一定規模以上の企業をから取得しているため、実際の平均よりも高額であるとされています。
全年齢・学歴平均の金額は、男性の若年労働者の所得を算定する際に参照されるため、重要な数値となります。
区分 | 金額(年額) |
全年齢・学歴平均 | 5,477,000 |
中学卒 | 3,990,200 |
高校卒 | 4,669,400 |
高専・短大卒 | 4,974,600 |
大学・大学院卒 | 6,637,000 |
女性の平均賃金(抜粋)
女性の全年齢・全学歴平均と、学歴区分による平均のうち、平成27年のものを記載します。
全年齢・学歴平均の金額は、女性の若年労働者や家事従事者の所得を算定する際に参照されるため、重要な数値となります。
区分 | 金額(年額) |
全年齢・学歴平均 | 3,727,100 |
中学卒 | 2,590,900 |
高校卒 | 3,101,200 |
高専・短大卒 | 3,932,100 |
大学・大学院卒 | 4,546,500 |
全労働者(男女計)の全年齢平均賃金
男女を含めた、全年齢・学歴平均の賃金につき、平成27年のものを記載します。
女子年少者の逸失利益を算定する際に参照される数値となります。
区分 | 金額(年額) |
全労働者(男女計)全年齢平均 | 4,892,300 |
逸失利益の計算方法はそれなりに複雑
逸失利益の算定方法は、単純に決まるものではありません。数値の採用にはいろいろな評価も必要で、これを誤ると、本来認定されるべき金額が大幅に減額されてしまうおそれもあります。
このため、逸失利益が絡む事案では、示談の前には弁護士に相談するべきです。
補足
以下のページも、よろしければご覧ください。