自賠責保険で用いられる基準表について

はじめに

 自賠責保険の保険金を算定する際には、いろいろな図表が用いられます。特に重要なのは、後遺障害が残った場合や被害者が死亡した場合の、逸失利益の算定の局面です

 若年者や高齢者や無職者など、必ずしも所得が高くない被害者の損害を適正に評価するため、いろいろな図表の数値を用いて、いろいろな評価の分岐が用意されています。本記事では、その内容について、具体的な図表を示して説明します。

後遺障害逸失利益の算定に使用される基準表

就労可能年数とライプニッツ係数表(別表Ⅱ-1)

18歳以上の者に適用する表

 被害者の就労可能年数に対応したライプニッツ係数は、以下のとおりです。年齢と1対1で対応します。「別表Ⅱ-1」と呼ばれるものです。

 なお、年齢の横のカッコ内は、就労可能年数を示します。

年齢() 係数 年齢() 係数 年齢() 係数
18(49) 18.169 46(21) 12.821 74(6) 5.076
19(48) 18.077 47(20) 12.462 75(6) 5.076
20(47) 17.981 48(19) 12.085 76(6) 5.076
21(46) 17.880 49(18) 11.690 77(5) 4.329
22(45) 17.774 50(17) 11.274 78(5) 4.329
23(44) 17.663 51(16) 10.838 79(5) 4.329
24(43) 17.546 52(15) 10.380 80(5) 4.329
25(42) 17.423 53(14) 9.899 81(4) 3.546
26(41) 17.294 54(14) 9.899 82(4) 3.546
27(40) 17.159 55(14) 9.899 83(4) 3.546
28(39) 17.017 56(13) 9.394 84(4) 3.546
29(38) 16.868 57(13) 9.394 85(3) 2.723
30(37) 16.711 58(12) 8.863 86(3) 2.723
31(36) 16.547 59(12) 8.863 87(3) 2.723
32(35) 16.374 60(11) 8.306 88(3) 2.723
33(34) 16.193 61(11) 8.306 89(3) 2.723
34(33) 16.003 62(11) 8.306 90(3) 2.723
35(32) 15.803 63(10) 7.722 91(2) 1.859
36(31) 15.593 64(10) 7.722 92(2) 1.859
37(30) 15.372 65(10) 7.722 93(2) 1.859
38(29) 15.141 66(9) 7.108 94(2) 1.859
39(28) 14.898 67(9) 7.108 95(2) 1.859
40(27) 14.643 68(8) 6.463 96(2) 1.859
41(26) 14.375 69(8) 6.463 97(2) 1.859
42(25) 14.094 70(8) 6.463 98(2) 1.859
43(24) 13.799 71(7) 5.786 99(2) 1.859
44(23) 13.489 72(7) 5.786 100~(1) 0.952
45(22) 13.163 73(7) 5.786

18歳未満の者に適用する表

 若年者で有職者の場合には、若干図表が異なります。これは、「18歳を超えてから就労する」という前提の算定と(それまでの所得はゼロ)、実際に未成年者でも有職者である場合とで、ライプニッツ係数の算定方法が異なるためです。実際には、義務教育年が終了するまで就労することは、まずありえません。このため、15歳以上の場合で、有職者か否かでライプニッツ係数が若干異なるという扱いになるものと解されます。

有職者以外 有職者
年齢() 係数 年齢() 係数
0(49) 7.549 0(67) 19.239
1(49) 7.927 1(66) 19.201
2(49) 8.323 2(65) 19.161
3(49) 8.739 3(64) 19.119
4(49) 9.176 4(63) 19.075
5(49) 9.635 5(62) 19.029
6(49) 10.117 6(61) 18.980
7(49) 10.623 7(60) 18.929
8(49) 11.154 8(59) 18.876
9(49) 11.712 9(58) 18.820
10(49) 12.297 10(57) 18.761
11(49) 12.912 11(56) 18.699
12(49) 13.558 12(55) 18.633
13(49) 14.236 13(54) 18.565
14(49) 14.947 14(53) 18.493
15(49) 15.695 15(52) 18.418
16(49) 16.480 16(51) 18.339
17(49) 17.304 17(50) 18.256

年齢別平均給与(別表Ⅳ)

年齢 男子 女子 年齢 男子 女子
18 187,400 169,600 44 482,000 298,800
19 199,800 175,800 45 485,000 296,500
20 219,800 193,800 46 489,300 294,300
21 239,800 211,900 47 492,900 292,000
22 259,800 230,000 48 495,500 291,800
23 272,800 238,700 49 498,100 291,700
24 285,900 247,400 50 500,700 291,600
25 298,900 256,000 51 503,300 291,400
26 312,000 264,700 52 505,800 291.300
27 325,000 273,400 53 500,700 288,500
28 337,300 278,800 54 495,500 285,600
29 349,600 284,100 55 490,300 282,800
30 361,800 289,400 56 485,200 280,000
31 374,100 294,700 57 480,000 277,200
32 386,400 300,100 58 455,400 269,000
33 398,000 301,900 59 430,900 260,900
34 409,600 303,700 60 406,300 252,700
35 421,300 305,500 61 381,700 244,500
36 432,900 307,300 62 357,200 236,400
37 444,500 309,100 63 350,100 236,400
38 450,500 307,900 64 343,000 236,400
39 456,600 306,800 65 336,000 236,500
40 462,600 305,600 66 328,900 236,500
41 468,600 304,500 67 321,800 236,500
42 474,700 303,300 68~ 314,800 236,600
43 478,300 301,000

全年齢平均給与(別表Ⅲ)

男子 415,400
女子 275,100

死亡逸失利益で年金所得が問題になる場合に用いられる基準表

平均余命年数とライプニッツ係数表(別表Ⅱ-2)

 年金所得がある場合には、就労可能年数ではなく、平均余命を基礎に逸失利益が算定されることになります。年齢ごとに対応した余命に基づくライプニッツ係数の一覧表は、以下のとおりです。「別表Ⅱ-2」と呼ばれるものです。なお、年齢のカッコ内は平均余命(男、女の順)を指します。

年齢(,) 係数(男) 係数(女) 年齢(,) 係数(男) 係数(女)
0(78,85) 19.555 19.684 54(27,33) 14.643 16.003
1(77,84) 19.533 19.668 55(26,32) 14.375 15.803
2(76,83) 19.509 19.651 56(25,31) 14.094 15.593
3(75,82) 19.485 19.634 57(24,30) 13.799 15.372
4(74,71) 19.459 19.616 58(23,29) 13.489 15.141
5(73,80) 19.432 19.596 59(22,28) 13.163 14.898
6(72,79) 19.404 19.576 60(22,27) 13.163 14.643
7(71,78) 19.374 19.555 61(21,26) 12.821 14.375
8(70,77) 19.343 19,533 62(20,25) 12.462 14.094
9(69,76) 19.310 19.509 63(19,24) 12.085 13.799
10(68,75) 19.275 19.485 64(18,24) 11.690 13.799
11(67,74) 19.239 19.459 65(18,23) 10.838 13.489
12(66,73) 19.201 19.432 66(17,22) 11.274 13.163
13(65,72) 19.161 19.404 67(16,21) 10.838 12.821
14(64,71) 19.119 19.374 68(15,20) 9.899 12.462
15(63,70) 19.075 19.343 69(15,19) 10.380 12.085
16(62,69) 19.029 19.310 70(14,18) 9.899 11.690
17(62,68) 19.029 19.275 71(13,18) 9.394 11.690
18(61,67) 18.980 19.239 72(13,17) 9.394 11.274
19(60,66) 18.929 19.201 73(12,16) 8.863 10.838
20(59,65) 18.876 19.161 74(11,15) 8.306 10.380
21(58,64) 18.820 19.119 75(11,14) 8.306 9.899
22(57,63) 18.761 19.075 76(10,14) 7.722 9.899
23(56,62) 18.699 19.029 77(9,13) 7.108 9.394
24(55,62) 18.633 19.029 78(9,12) 7.108 8.863
25(54,61) 18.565 18.980 79(8,11) 6.463 8.306
26(53,60) 18.493 18.929 80(8,11) 6.463 8.306
27(52,59) 18.418 18.876 81(7,10) 5.786 7.722
28(51,58) 18.339 18.820 82(7,9) 5.786 7.108
29(50,57) 18.256 18.761 83(6,9) 5.076 7.108
30(49,56) 18.169 18.699 84(6,8) 5.076 6.463
31(48,55) 18.077 18.633 85(5,7) 4.329 5.786
32(47,54) 17.981 18.565 86(5,7) 4.329 5.786
33(46,53) 17.880 18.493 87(5,6) 4.329 5.076
34(45,52) 17.774 18.418 88(4,6) 3.546 5.076
35(44,51) 17.663 18.339 89(4,6) 3.546 5.076
36(43,50) 17.546 18.256 90(4,5) 3.546 4.329
37(42,49) 17.423 18.169 91(3,5) 2.723 4.329
38(41,48) 17.294 18.077 92(3,4) 2.723 3.546
39(40,47) 17.159 17.981 93(3,4) 2.723 3.546
40(39,46) 17.017 17.880 94(3,4) 2.723 3.546
41(38,45) 16.868 17.774 95(2,3) 1.859 2.723
42(37,44) 16.711 17.663 96(2,3) 1.859 2.723
43(37,43) 16.711 17.546 97(2,3) 1.859 2.723
44(36,42) 16.547 17.423 98(2,2) 1.859 1.859
45(35,41) 16.374 17.294 99(2,2) 1.859 1.859
46(34,40) 16.193 17.159 100(2,2) 1.859 1.859
47(33,39) 16.003 17.017 101(1,2) 0.952 1.859
48(32,38) 15.803 16.868 102(1,2) 0.952 1.859
49(31,37) 15.593 16.711 103(1,2) 0.952 1.859
50(30,36) 15.372 16.547 104(1,1) 0.952 0.959
51(29,35) 15.141 16.374
52(28,34) 14.898 16.193
53(27,34) 14.643 16.193

その他の表

労働能力喪失率(別表Ⅰ、一部省略)

 障害等級 労働能力喪失率(%) 
 1級  100
 2級  100
 3級  100
 4級  92
 5級  79
 6級  67
 7級  56
 8級  45
 9級  35
10級  27
11級  20
12級  14
13級  9
14級  5

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

自賠責保険について